Click to get a Quick Quote
Request a Quote
Manuals
Search by model name or model number.
| Model | New Cat. Number | Old Cat. Number | Category | Brand | Link to PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligogel | THLGR-000308 | 65-S8000 | Horizontals | TechnoSource | |
| Sleeksub | THSLR-000710 | 08-00102 | Horizontals | TechnoSource | |
| Sleeksub-R | THSLR-R00710 | 08-00105 | Horizontals | TechnoSource | |
| Gelmariner | THGMR-001015 | 10-00152 | Horizontals | TechnoSource | |
| Gelmariner-R | THGMR-R01015 | 10-00155 | Horizontals | TechnoSource | |
| Gelmariner-RC | THGMR-RC1015 | 10-00156 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greyhound | THGDR-001520 | 09-00202 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greyhound-R | THGDR-R01520 | 09-00205 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greyhound-RC | THGDR-RC1520 | 09-00206 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greyhound-mini | THGDR-M01520 | 09-00203 | Horizontals | TechnoSource | |
| Aquamariner | THAQR-002020 | 14-00202 | Horizontals | TechnoSource | |
| Aquamariner-R | THAQR-R02020 | 14-00205 | Horizontals | TechnoSource | |
| Aquamariner-RC | THAQR-RC2020 | 14-00206 | Horizontals | TechnoSource | |
| Aquamariner-mini | THAQR-M02020 | 14-00203 | Horizontals | TechnoSource | |
| Submariner | THSMR-002320 | 17-00232 | Horizontals | TechnoSource | |
| Submariner-R | THSMR-R02320 | 17-00235 | Horizontals | TechnoSource | |
| Submariner-RC | THSMR-RC2320 | 17-00236 | Horizontals | TechnoSource | |
| Submariner-mini | THSMR-M02320 | 17-00233 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greywhale | THGWR-003030 | 12-00302 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greywhale-R | THGWR-R03030 | 12-00305 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greywhale-RC | THGWR-RC3030 | 12-00306 | Horizontals | TechnoSource | |
| Greywhale-mini | THGWR-M03030 | 12-00303 | Horizontals | TechnoSource | |
| Microkin | TVMIR-US0807 | 02-00142 | Verticals | TechnoSource | |
| Microkin | TVMIR-UC0807 | 02-00144 | Verticals | TechnoSource | |
| Microkin-BD | TVMIR-BS0807 | 02-00143 | Verticals | TechnoSource | |
| Microkin-BD | TVMIR-BC0807 | 02-00145 | Verticals | TechnoSource | |
| Monokin | TVM0R-US0812 | 03-00182 | Verticals | TechnoSource | |
| Monokin | TVM0R-UC0812 | 03-00184 | Verticals | TechnoSource | |
| Monokin-BD | TVM0R-BS0812 | 03-00183 | Verticals | TechnoSource | |
| Monokin-BD | TVM0R-BC0812 | 03-00185 | Verticals | TechnoSource | |
| Mitokin | TVMTR-US1012 | 03-00182 | Verticals | TechnoSource | |
| Mitokin | TVMTR-UC1012 | 03-00184 | Verticals | TechnoSource | |
| Mitokin-BD | TVMTR-BS1012 | 03-00183 | Verticals | TechnoSource | |
| Mitokin-BD | TVMTR-BC1012 | 03-00185 | Verticals | TechnoSource | |
| Midikin | TVMDR-US1616 | 05-00162 | Verticals | TechnoSource | |
| Midikin-BD | TVMDR-BS1616 | 05-00163 | Verticals | TechnoSource | |
| Macrokin-S | TVMSR-US1818 | 04-00192 | Verticals | TechnoSource | |
| Macrokin-S-BD | TVMSR-BS1818 | 04-00193 | Verticals | TechnoSource | |
| Macrokin | TVMAR-US1824 | 04-00312 | Verticals | TechnoSource | |
| Macrokin-BD | TVMAR-BS1824 | 04-00313 | Verticals | TechnoSource | |
| Megakin | TVMGR-US3030 | 18-03030 | Verticals | TechnoSource | NA |
| Minikin | TVMNR-US1012 | 01-00000 | Verticals | TechnoSource | |
| Minikin | TVMNR-UC1012 | 01-00001 | Verticals | TechnoSource | |
| Microblot | TBMIR-SC0906 | 15-00000 | Blotting | TechnoSource | |
| Microblot-T | TBMIR-DC0906 | 15-00001 | Blotting | TechnoSource | |
| Midiblot | TBMDR-SC0809 | 16-00000 | Blotting | TechnoSource | |
| Midiblot-T | TBMDR-DC0809 | 16-00001 | Blotting | TechnoSource | |
| Technoblot-O | TBTBR-SC1010 | 13-00001 | Blotting | TechnoSource | |
| Technoblot | TBTBR-DC1010 | 13-00000 | Blotting | TechnoSource | |
| Technoblot-F | TBTBR-FC1010 | 13-00004 | Blotting | TechnoSource | |
| Monostrip | THCMR-000808 | 21-08088 | CA strip/ Slide | TechnoSource | |
| Bistrip | THCBR-001608 | 11-08168 | CA strip/ Slide | TechnoSource | |
| Tristrip | THCTR-002408 | 22-08248 | CA strip/ Slide | TechnoSource | |
| Quadrastrip | THCQR-003208 | 23-08328 | CA strip/ Slide | TechnoSource | |
| Komet-mini | THKMR-M02111 | 07-00002 | Comet Assay | TechnoSource | NA |
| Komet | THKMR-R02122 | 07-00001 | Comet Assay | TechnoSource | NA |
| Komet-L | THKMR-L02132 | 07-00003 | Comet Assay | TechnoSource | NA |
| Glowstick-mini | TIGSR-M00204 | 53-00202 | Handheld Illuminator | TechnoSource | NA |
| Glowstick-S | TIGSR-S00206 | 53-00204 | Handheld Illuminator | TechnoSource | NA |
| Glowstick-L | TIGSR-L00208 | 53-00208 | Handheld Illuminator | TechnoSource | NA |
| Gloworm-2 | TIGWR-0AP602 | 31-60002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-2 | TIGWR-0AP603 | 31-60003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-4 mini | TIGWR-0AP404 | 31-61002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-4 mini | TIGWR-0AP405 | 31-61003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-4 mini | TIGWR-0AG404 | 31-61A02 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-4 mini | TIGWR-0AG405 | 31-61A03 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-4 | TIGWR-0AP604 | 31-61004 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-4 | TIGWR-0AP605 | 31-61005 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-6 | TIGWR-0AP606 | 31-61006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-6 | TIGWR-0AP607 | 31-61007 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-6 | TIGWR-0AG606 | 31-61A06 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-6 | TIGWR-0AG607 | 31-61A07 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-8 | TIGWR-0AP808 | 31-62008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-8 | TIGWR-0AP809 | 31-62009 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-8 | TIGWR-0AG808 | 31-62A08 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-8 | TIGWR-0AG809 | 31-62A09 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-10 | TIGWR-0AP810 | 31-62010 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Gloworm-10 | TIGWR-0AP811 | 31-62011 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Glofish-4 mini | TIGFR-0BG404 | 33-61002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Glofish-4 mini | TIGFR-0BG405 | 33-61003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Glofish-6 | TIGFR-0BG606 | 33-61006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Glofish-6 | TIGFR-0BG607 | 33-61007 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Glofish-8 | TIGFR-0BG808 | 33-62008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Glofish-8 | TIGFR-0BG809 | 33-62009 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Firefly-4 mini | TIFFR-0CG404 | 30-61002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Firefly-4 mini | TIFFR-0CG405 | 30-61003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Firefly-6 | TIFFR-0CG606 | 30-61006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Firefly-6 | TIFFR-0CG607 | 30-61007 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Firefly-8 | TIFFR-0CG808 | 30-62008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Firefly-8 | TIFFR-0CG809 | 30-62009 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-4 mini | TICBR-ABG405 | 37-AB003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-4 mini | TICBR-ACG405 | 37-AC003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-4 mini | TICBR-BCG405 | 37-BC003 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-6 | TICBR-ABG607 | 37-AB007 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-6 | TICBR-ACG607 | 37-AC007 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-6 | TICBR-BCG607 | 37-BC007 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-8 | TICBR-ABG809 | 37-AB009 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-8 | TICBR-ACG809 | 37-AC009 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Combino-8 | TICBR-BCG809 | 37-BC009 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-4 mini | TID0R-WAP405 | 35-00002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-4 mini | TID0R-WAG405 | 35-A0002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-4 mini | TID0R-WBG405 | 35-B0002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-4 mini | TID0R-WCG405 | 35-C0002 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-6 | TID0R-WAP607 | 35-00006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-6 | TID0R-WAG607 | 35-A0006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-6 | TID0R-WBG607 | 35-B0006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-6 | TID0R-WCG607 | 35-C0006 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-8 | TID0R-WAP809 | 35-00008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-8 | TID0R-WAG809 | 35-A0008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-8 | TID0R-WBG809 | 35-B0008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Duo-8 | TID0R-WCG809 | 35-C0008 | UV Transilluminator | TechnoSource | |
| Bianco-2 | TIBCR-0WP002 | 34-60002 | White light Illuminator | TechnoSource | |
| Bianco-4 | TIBCR-0WP004 | 34-60004 | White light Illuminator | TechnoSource | |
| Bianco-8 | TIBCR-0WP008 | 34-80008 | White light Illuminator | TechnoSource | |
| TechOptima-1 | TIT0R-042020 | TCI1-042020 | UV Cabinet | TechnoSource | |
| TechOptima-2 | TIT0R-062030 | TCI2-062030 | UV Cabinet | TechnoSource | |
| TechOptima-3 | TIT0R-083035 | TCI3-083035 | UV Cabinet | TechnoSource | |
| GelViu | TIGVB-082020 | 32-48A01 | Gel Doc | TechnoSource | |
| Electragel-100 | TPEGR-003010 | 24-00100 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electragel-100 | TPEGR-T03010 | 24-T0100 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electrapage-200 | TPEPR-005020 | 25-00200 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electrapage-200 | TPEPR-T05020 | 25-T0200 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electracomet | TPECR-002050 | 26-00500 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electracomet | TPECR-T02050 | 26-T0500 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electraprime | TPERR-003040 | 29-00300 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electraprime | TPERR-T03040 | 29-T0300 | Power Supply | TechnoSource | |
| Electraedge | TPEER-T05050 | 28-T0550 | Power Supply | TechnoSource | |
| Rototwirl | TMTRR-T0DC0C | Tube Rotator | TechnoSource | ||
| Rototwirl Flex | TMTRR-TFDC0C | Tube Rotator | TechnoSource | ||
| Rocky I | TMRSR-STDCSS | RS-0001V | Rocking Shaker | TechnoSource | |
| Rocky II | TMRSR-DTDCSS | RS-0002V | Rocking Shaker | TechnoSource | |
| TechnoShield | TLSCP-SSPM22 | PCR Cabinet | TechnoSource | ||
| TechnoShield | TLSCP-SSPM32 | PCR Cabinet | TechnoSource | ||
| TechnoShield | TLSCP-SSPM42 | PCR Cabinet | TechnoSource | ||
| NoAir | TAJNR-141418 | 52-01410 | Anaerobic Jar | TechnoSource | |
| NoAir-W | TAJNR-281418 | 52-02814 | Anaerobic Jar | TechnoSource | |
| NoAir-T | TAJNR-141428 | 52-01428 | Anaerobic Jar | TechnoSource | |
| Slimpage | EVSPR-US0408 | E0100142 | Verticals | EcoSep | |
| Slimpage | EVSPR-UC0408 | E0100144 | Verticals | EcoSep | |
| Ecopage | EVEPR-US0708 | E0200142 | Verticals | EcoSep | |
| Ecopage | EVEPR-UC0708 | E0200144 | Verticals | EcoSep | |
| Midipage | EVMPR-US1010 | E0410142 | Verticals | EcoSep | |
| Tubbypage | EVTPR-US1416 | E0300142 | Verticals | EcoSep | |
| Nanoblot | EBNAR-SC0605 | E1100060 | Blotting | EcoSep | |
| Tubbyblot | EBTBR-SC1614 | E1300060 | Blotting | EcoSep | |
| Slimsub | EHSSR-000310 | E2100031 | Horizontals | EcoSep | |
| Slimsub | EHSSR-UC0310 | E2100032 | Horizontals | EcoSep | |
| Ecosub | EHESR-000710 | E2200071 | Horizontals | EcoSep | |
| Ecosub | EHESR-UC0710 | E2200072 | Horizontals | EcoSep | |
| Midisub | EHMSR-001010 | E2400101 | Horizontals | EcoSep | |
| Midisub | EHMSR-UC1010 | E2400102 | Horizontals | EcoSep | |
| Tubbysub | EHTSR-001510 | E2300151 | Horizontals | EcoSep | |
| Tubbysub | EHTSR-UC1510 | E2300152 | Horizontals | EcoSep | |
| Hunkysub | EHHSR-002020 | E2500201 | Horizontals | EcoSep | |
| Hunkysub | EHHSR-UC2020 | E2500202 | Horizontals | EcoSep | |
| EcoDoc 1 | EED1R-PP1010 | E3560500 | Gel Doc | EcoSep | |
| EcoDoc 2 | EED2R-PP1518 | E3561000 | Gel Doc | EcoSep | |
| Beacon | EPBCR-001415 | E4100020 | Power Supply | EcoSep | |
| Electravolt 2.0 | EPE2R-002015 | E4100080 | Power Supply | EcoSep | |
| Electravolt 3.0 | EPE3R-002015 | E4100050 | Power Supply | EcoSep | |
| Lightsaber | EPLSR-002015 | E4100050 | Power Supply | EcoSep | |
| Spark | EPSPR-002530 | E4100150 | Power Supply | EcoSep | |
| Swan | EPHSR-004000 | E4500001 | pH Meter | EcoSep | |
| AGE kit | KTEDR-AG0001 | KT-AG001 | Kits | TechnoSource | |
| DNA RNA Isolation kit | KTEDR-NA0001 | KT-NA001 | Kits | TechnoSource | |
| PAGE kit | KTEDR-PG0001 | KT-PG001 | Kits | TechnoSource | |
| LDH Zymography by PAGE | KTEDR-LDP001 | KT-LDP01 | Kits | TechnoSource | |
| LDH Zymography by AGE | KTEDR-LDA001 | KT-LDA01 | Kits | TechnoSource |
Click to get a Quick Quote
Request a Quote